ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
---|---|---|---|---|---|
০১ | পোলঘাট | ১৭০৮ জন | ১৩ | কৃষ্ণনগর | ৮৭৪ জন |
০২ | মাঝিডাঙ্গা | ৭৯১ জন | ১৪ | বাদেকাড়াপাড়া | ২০১১ জন |
০৩ | সাবেকডাঙ্গা | ৯৯১ জন | ১৫ | ফুলতলা | ১১৮৬ জন |
০৪ | কুলিয়াদাইড় | ৭৩২ জন | ১৬ | গোমতী | ৩৯৩ জন |
০৫ | নোনাডাঙ্গা | ১৩১০ জন | ১৭ | রাধাবল্লভ | ৮৩৩ জন |
০৬ | বাগমারা | ২২৮৬ জন | ১৮ | গোবরদিয়া | ৩৭০১ জন |
০৭ | মগরা | ২৩৭০ জন | ১৯ | কাঠী | ২২৯ জন |
০৮ | রাজাপুর | ৪৭৫ জন | ২০ | কাটুয়া | ২৯৩ জন |
০৯ | দরিতালুক | ৮৩০ জন | ২১ | কাড়াপাড়া | ৩০৭০ জন |
১০ | শিংড়াই | ১৩০৫ জন | ২২ | পাটরপাড়া | ২১৭২ জন |
১১ | দেওয়ানবাটী | ৮৪০ জন | ২৩ | মির্জাপুর | ১৬০৮ জন |
১২ | কাঁঠাল | ৬৬৭ জন | ২৪ | গুজীহাটি | ২৮১ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS