ক্রনং | নাম | পিতা/ অভিভাবকরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | আবুলহাশেম | আঃকাদের | কোন্ডলা | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯১৪ |
২ | আব্দুলবারেক | আয়েতআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৩১ |
৩ | মোছলেম | ঐ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪১ |
৪ | জনুমিয়া | ছায়েদআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪৫ |
৫ | জাকিরহোসেন | ফুলমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭২৫ |
৬ | ধনুমিয়া | মালেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৮৭৮ |
৭ | আঃরাজ্জাক | মোহাজ্বউদ্দিন | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৮৮৯ |
৮ | শরিফউদ্দিন | অহিদুররহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৯৯ |
৯ | আব্দুলহাকিম | আজগরআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭২৩ |
১০ | শাহআলম | শামছুমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৯ |
১১ | মোঃহাক্কানী | আবুলহাশেম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৭ |
১২ | দুলালমিয়া | আব্দুলমালেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৬ |
১৩ | শফিকুলইসলাম | আঃবারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭৫ |
১৪ | সাজুমিয়া | আঃবারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৭ |
১৫ | জয়নালহোসেন | বাদশামিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭১৮ |
১৬ | আঃ মালেক | ছায়েদআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫২৬ |
১৭ | শাহআলম | নায়েবআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৭৫ |
১৮ | ফরিদআলম | সাদতআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫১৭ |
১৯ | আৎহান্নান | আৎআজিজ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৮৮ |
২০ | বজলুররহমান | সাজুমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫০৪০ |
২১ | আম্বিয়াখাতুন | স্বামীখোরশেদ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০০৯৪৯৪ |
২২ | নরম্নলইসলাম | আয়েতআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭১৯ |
২৩ | হালিমাখাতুন | রাজামিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৬০৫ |
২৪ | আরম্নমিয়া | আৎরহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪১৫১ |
২৫ | আঃসামাদ | আবুতাহের | ঐ | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৮৯ |
২৬ | জয়দলনেছা | সাহেবআলী | ঐ | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৯৯ |
২৭ | কামালহোসেন | আৎবারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭২ |
২৮ | নুরূলইসলাম | আঃবারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৩ |
২৯ | বিনীশীল | অনাথশিল | ঐ | ০১ | ০৯১৪০৯৫০৯৫১৬২ |
৩০ | সুজন | অনাথশিল | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৭৬ |
৩১ | আমিরহোসেন | শামমিয়া | সুলতানপুর | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৫০ |
৩২ | জয়দলহোসেন | আঃআলিম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৮ |
৩৩ | আমিরহোসেন | বাচ্চুমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৯ |
৩৪ | কবিরহোসেন | বাদশামিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০২৪৭৭ |
৩৫ | আঃমালেক | আৎআজিজ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৩ |
৩৬ | শহিদুল | হামিদ | ঐ | ০১ | ০৯১৪০৯৫০৯৫৬৭১ |
৩৭ | লতিফাখাতুন | আজগরআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৮ |
৩৮ | বচ্চুমিয়া | দুধমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৮৭৩৬ |
৩৯ | বারেক | আৎরাজ্জাক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৪৬ |
৪০ | সাদাম | রম্নছমতআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৯ |
৪১ | হোসেনেয়ারা | বাদশামিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৫ |
৪২ | কবিরহোসেন | আৎরহমান | ঐ | ০১ | ১৪১৪০৫০৯৫৩৯৪ |
৪৩ | আঃমান্নান | লালমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৬২ |
৪৪ | সাত্তার | আরিমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৬০ |
৪৫ | হাকিম | হাছনআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭০৮ |
৪৬ | আৎহান্নান | আঃ রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭১২ |
৪৭ | হাবিব | আঃমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৭১ |
৪৮ | শাহআলম | কিতাবআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৮১ |
৪৯ | মোখলেছুররহমান | মালুমিয়া | ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৫ |
৫০ | ছাদিমিয়া | সোনামিয়া | ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৬ |
৫১ | শাজাহান | আবুতাহের | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ |
৫২ | জসিমউদ্দিন | নায়েবআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
৫৩ | খোকনমিয়া | লালমিয়া | ঐ | ০১ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
৫৪ | আৎআলিম | আকামতআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
৫৫ | দুলালমিয়া | আৎরহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৯ |
৫৬ | আৎছামাদ | কানুমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
৫৭ | স্বাপনমিয়া | আবজরআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৩ |
৫৮ | বাদলমিয়া | ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৫ | |
৫৯ | হানিফ | আঃরহমান | ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৬ |
৬০ | কালামহোসেন | কদলআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ |
৬১ | আঃমজিদ | সিদ্দিকআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
৬২ | করিমহোসেন | আৎমালেক | ঐ | ০১ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
৬৩ | বিলস্নালহোসেন | আৎহনিফ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
৬৪ | রাসিদাখাতুন | ছিদ্দিকআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৯ |
৬৫ | ইশ্রাফিল | ইব্রাহিম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
৬৬ | নুরম্ননবী | রমিজউদ্দিন | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৩ |
৬৭ | মাজেদাখাতুন | মালুমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ |
৬৮ | আৎহামিদ | কানুমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
৬৯ | নমিতারানী | দাসুআচার্য | ঐ | ০১ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
৭০ | দালালচন্দ্রসাহা | গৌরঙ্গসাহা | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
৭১ | সকারানীভৌমিক | বিজয়ভেীমিক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৭ |
৭২ | নন্দি | নারায়নরায় | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
৭৩ | আঃলতিফ | বাদশামিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৩ |
৭৪ | রিকুরানী | রাধাসিং | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০২ |
৭৫ | আঃহান্নান | আৎরহমান | ঐ | ০১ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
৭৬ | আবুহানিফ | ছৈয়দআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
৭৭ | সুধীরশিল | তুফানশিল | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৯ |
৭৮ | রাহেলাআক্তার | আবুলকাশেম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
৭৯ | রেহেনা | খোরশেদ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৯ |
৮০ | ইব্রাহিম | জাকিরহোসেন | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬২ |
৮১ | নাছিমাবেগম | আলীআজ্জম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৪ |
৮২ | মোসাঃবেগমবিবি | আনুমিয়া | চরগ্রাম | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩০ |
৮৩ | রম্নবিবেগম | আঃ মালেক | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩১ |
৮৪ | নাছিমাবেগম | নজরম্নলইসলাম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩২ |
৮৫ | জীবনমিয়া | অদুধমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩৩ |
৮৬ | মালুখান | ইদ্রিসখান | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৫৪ |
৮৭ | নুরমোহাম্মদ | ছিদ্দিকুররহমান | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩৪ |
৮৮ | জাহাঙ্গীর | কবিরমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৪২ |
৮৯ | চানমিয়া | আমানউলস্নাহ | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৫০ |
৯০ | দুলালমিয়া | করিম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৫১ |
৯১ | ফজলুমিয়া | হাবিবমিয়া | ভদ্রপাড়া | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭২৫২ |
৯২ | জোবেদাখাতুন | হাবিজউদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
৯৩ | শিরিনআক্তার | মোছলেম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৬ |
৯৪ | আনোয়ারাবেগম | আবুলকালাম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
৯৫ | পারম্নলবেগম | খোকনমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৭ |
৯৬ | বাবুলমিয়া | আব্দুমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৮ |
৯৭ | শাহিদমিয়া | এমরানআলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৯ |
৯৮ | দেলোয়ারাবেগম | জুলুসমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৬ |
৯৯ | কামাল | সুন্দরআলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৩ |
১০০ | তাছলিমা | আৎআজিজ | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৪ |
১০১ | আবুবেগম | লতিফ | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫২ |
১০২ | নুরজাহান | গপূরমুন্সী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৩ |
১০৩ | মমিনাবেগম | দুধমিয়া | বৈটপুর | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১০৪ | মোর্শেদাবেগম | অদদমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৪ |
১০৫ | রাবেয়া | মোগলমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫১ |
১০৬ | মনোয়ারা | মোছলেমমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬২ |
১০৭ | তাহেরাবেগম | খলিলমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬১ |
১০৮ | জিন্নতারা | আঃখালেক | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬৩ |
১০৯ | নাজমাবেগম | নেছার | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬৪ |
১১০ | রেনুয়ারাবেগম | আবুকালাম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৩ |
১১১ | জাহেরা | অদুদমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১১২ | সাহিদাবেগম | কুদ্দুছমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১১৩ | কুলসম | মোসত্মফা | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১১৪ | শকিনা | শরম্নমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS